Brickwood Asset
Ben Whitmore
报告期
Q3 2026
组合日期
2026年9月30日
持股数
11
市值
$110.7M
持仓价值趋势
Q4 2024
Q1 2025
Q2 2025
Q3 2025
Q4 2025
Q1 2026
Q2 2026
Q3 2026
历史持仓
| Symbol | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 |
|---|---|---|---|---|
| CMCSA | 24.4% | - | - | - |
| WU | 23.2% | 18.5% | 23.2% | 24.5% |
| RHI | 23.1% | 22.6% | 22.7% | 24.3% |
| XRAY | 22.2% | 22.2% | 25.0% | 23.8% |
| ACN | 1.2% | 0.7% | - | - |
| WLY | 1.2% | 0.9% | 0.8% | 0.5% |
| AVTR | 1.0% | 32.7% | 25.5% | 25.4% |
| PVH | 1.0% | 0.5% | 0.5% | - |
| PYPL | 0.9% | 0.6% | 0.6% | - |
| ZBH | 0.9% | 0.6% | - | - |
披露后主要贡献者
披露价至今涨跌幅,按组合贡献排序
CMCSA+14.25%
RHI+1.90%
WU+2.88%
XRAY-4.18%
行业分析
Others0.9%
金融24.1%
医疗保健24.1%
工业23.1%
通信服务25.6%
可选消费1.0%
科技1.2%