Praesidium
Kevin Oram & Peter Uddo
报告期
Q3 2026
组合日期
2026年9月30日
持股数
12
市值
$206.2M
持仓价值趋势
Q4 2024
Q1 2025
Q2 2025
Q3 2025
Q4 2025
Q1 2026
Q2 2026
Q3 2026
历史持仓
| Symbol | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 |
|---|---|---|---|---|
| FROG | 17.3% | 21.2% | 11.4% | 17.5% |
| NOW | 14.3% | 9.1% | 8.8% | 9.6% |
| INTA | 12.6% | 9.2% | 12.3% | 15.6% |
| PCOR | 10.6% | 8.0% | 9.3% | 8.9% |
| TYL | 10.4% | 9.2% | 8.2% | 4.8% |
| DSGX | 8.1% | 5.5% | 5.3% | - |
| JBL | 8.0% | 11.8% | 16.2% | 14.7% |
| ALKT | 4.0% | 6.0% | - | 9.8% |
| TDG | 3.8% | 5.0% | 8.7% | 6.5% |
| FRSH | 3.7% | - | - | - |
披露后主要贡献者
披露价至今涨跌幅,按组合贡献排序
PCOR+41.72%
TYL+26.85%
INTA+17.18%
FROG+12.60%
DSGX+11.18%
披露后主要拖累者
披露价至今涨跌幅,按组合贡献排序
NOW-33.68%
CLBT-21.21%
JBL-14.09%
行业分析
金融3.6%
工业11.8%
科技84.6%