第一法则合伙人
菲尔·汤恩
报告期
Q2 2026
组合日期
2026年6月30日
持股数
9
市值
$92.9M
持仓价值趋势
Q3 2024
Q4 2024
Q1 2025
Q2 2025
Q3 2025
Q4 2025
Q1 2026
Q2 2026
历史持仓
| Symbol | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 |
|---|---|---|---|---|
| NFLX | 4.3% | 36.8% | 5.3% | 6.5% |
| SFM | 2.5% | 16.0% | 1.5% | 2.0% |
| CRM | 2.3% | 16.1% | - | - |
| LULU | 2.1% | 15.8% | 3.2% | 2.6% |
| POOL | 0.9% | 1.7% | 0.3% | - |
| ZTS | 0.6% | - | - | - |
| MSFT | 0.3% | - | - | - |
| PYPL | 0.2% | 1.6% | 0.3% | - |
| NKE | 0.2% | 0.1% | 0.3% | - |
披露后主要贡献者
披露价至今涨跌幅,按组合贡献排序
ASML+101.08%
行业分析
Others0.0%
金融1.7%
医疗保健4.7%
科技19.0%
工业6.5%
日常消费18.6%
通信服务32.2%
可选消费17.4%