Prescott General
Thomas W. Smith
报告期
Q2 2026
组合日期
2026年6月30日
持股数
10
市值
$2.0B
持仓价值趋势
Q3 2024
Q4 2024
Q1 2025
Q2 2025
Q3 2025
Q4 2025
Q1 2026
Q2 2026
历史持仓
| Symbol | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 |
|---|---|---|---|---|
| CACC | 46.8% | 44.6% | 45.5% | 46.9% |
| CMPR | 18.8% | 19.3% | 17.2% | 15.9% |
| WRLD | 17.3% | 15.0% | 15.2% | 17.9% |
| W | 11.0% | 12.8% | 20.9% | 18.2% |
| BTI | 2.9% | 3.9% | 0.9% | 0.8% |
| LEN | 1.5% | 2.0% | 0.1% | 0.2% |
| AVTR | 1.3% | 1.5% | - | - |
| SAM | 0.4% | 0.8% | - | - |
| HTLD | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| RYI | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
披露后主要贡献者
披露价至今涨跌幅,按组合贡献排序
W+11.78%
披露后主要拖累者
披露价至今涨跌幅,按组合贡献排序
CACC-7.99%
WRLD-17.82%
CMPR-12.63%
行业分析
金融64.0%
医疗保健1.3%
工业18.9%
日常消费3.3%
可选消费12.5%
交易摘要
该分类暂无股票