Farley Capital
Stephen Farley
报告期
Q3 2026
组合日期
2026年9月30日
持股数
13
市值
$127.6M
持仓价值趋势
Q4 2024
Q1 2025
Q2 2025
Q3 2025
Q4 2025
Q1 2026
Q2 2026
Q3 2026
历史持仓
| Symbol | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 |
|---|---|---|---|---|
| GOOG | 28.2% | 29.9% | 29.5% | 29.8% |
| MA | 26.4% | 25.1% | 25.2% | 25.7% |
| MSFT | 19.5% | 15.4% | 15.8% | 14.6% |
| FSLR | 7.0% | 9.7% | 8.4% | 9.1% |
| META | 4.3% | 4.3% | 4.5% | 5.1% |
| CVSA | 3.3% | - | - | - |
| WDAY | 3.3% | 2.1% | 1.0% | - |
| GOOGL | 2.1% | 2.6% | 3.1% | 3.1% |
| MCHI | 1.4% | 1.4% | 1.6% | 1.5% |
| BRK.B | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% |
披露后主要贡献者
披露价至今涨跌幅,按组合贡献排序
MA+13.61%
披露后主要拖累者
披露价至今涨跌幅,按组合贡献排序
GOOG-20.46%
FSLR-13.25%
GOOGL-20.76%
MSFT-2.85%
行业分析
能源0.3%
Others4.8%
金融28.6%
通信服务35.3%
科技31.0%