潘興廣場資本管理
比爾·阿克曼
報告期
Q1 2026
組合日期
2026年3月31日
持股數
11
市值
$13.7B
持倉價值趨勢
Q2 2024
Q3 2024
Q4 2024
Q1 2025
Q2 2025
Q3 2025
Q4 2025
Q1 2026
歷史持倉
| Symbol | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 |
|---|---|---|---|---|
| BN | 17.6% | 18.1% | 19.2% | 18.5% |
| AMZN | 17.4% | 14.3% | 8.7% | 9.3% |
| UBER | 15.7% | 15.9% | 20.3% | 20.6% |
| MSFT | 15.3% | - | - | - |
| QSR | 12.2% | 10.1% | 10.0% | 11.1% |
| META | 11.1% | 11.4% | - | - |
| HHH | 8.7% | 9.7% | 10.6% | 9.3% |
| SEG | 0.8% | 0.6% | 0.8% | - |
| GOOG | 0.7% | 12.5% | 10.5% | 8.2% |
| HTZ | 0.5% | - | - | 0.8% |
披露後主要貢獻者
披露價至今漲跌幅,按組合貢獻排序
HLT+308.55%
AMZN+24.89%
META-4.60%
BN+2.22%
MSFT+29.98%
行業分析
Others0.0%
金融17.6%
科技31.0%
工業0.5%
房地產9.5%
通訊服務11.8%
可選消費29.6%