Bluegrass Capital Partners
Bluegrass Capital Partners
報告期
Q1 2026
組合日期
2026年3月31日
持股數
10
市值
$138.8M
持倉價值趨勢
Q2 2024
Q3 2024
Q4 2024
Q1 2025
Q2 2025
Q3 2025
Q4 2025
Q1 2026
歷史持倉
| Symbol | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 |
|---|---|---|---|---|
| TDG | 16.4% | 14.3% | 13.4% | 13.2% |
| MCO | 16.4% | 12.8% | 13.4% | 12.5% |
| GE | 16.3% | 14.2% | 14.2% | 12.8% |
| MA | 16.2% | 14.0% | 11.9% | 10.9% |
| AMZN | 16.0% | 13.8% | 11.5% | 8.8% |
| MSFT | 11.7% | 13.9% | 14.9% | 14.3% |
| MLM | 3.4% | 2.6% | 10.7% | 9.1% |
| SPGI | 3.4% | 8.4% | 6.7% | 5.5% |
| SHW | 0.2% | 0.6% | 1.7% | - |
| WCN | 0.1% | - | 1.6% | 2.9% |
披露後主要貢獻者
披露價至今漲跌幅,按組合貢獻排序
GE+25.82%
AMZN+14.03%
TDG+13.61%
MSFT+2.36%
MCO+4.58%
披露後主要拖累者
披露價至今漲跌幅,按組合貢獻排序
MA-1.33%
行業分析
材料3.6%
金融35.9%
科技11.7%
工業32.7%
可選消費16.0%
交易摘要
該分類暫無股票