Brickwood Asset Management L
Brickwood Asset Management L
報告期
Q1 2026
組合日期
2026年3月31日
持股數
10
市值
$133.3M
持倉價值趨勢
Q4 2024
Q1 2025
Q2 2025
Q3 2025
Q4 2025
Q1 2026
歷史持倉
| Symbol | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 |
|---|---|---|---|---|
| AVTR | 25.5% | 25.4% | 0.4% | - |
| XRAY | 25.0% | 23.8% | 13.5% | 0.2% |
| WU | 23.2% | 24.5% | 21.3% | 20.8% |
| RHI | 22.7% | 24.3% | - | - |
| WLY | 0.8% | 0.5% | - | - |
| PYPL | 0.6% | - | - | - |
| C | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 0.2% |
| PFE | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 0.2% |
| PVH | 0.5% | - | - | - |
| MHK | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.2% |
披露後主要貢獻者
披露價至今漲跌幅,按組合貢獻排序
AVTR+20.66%
RHI+27.01%
披露後主要拖累者
披露價至今漲跌幅,按組合貢獻排序
WU-17.87%
XRAY-13.53%
行業分析
金融24.4%
醫療保健51.1%
工業22.7%
通訊服務0.8%
可選消費1.0%