費爾豪姆資本
布魯斯·伯克維茨
報告期
Q2 2026
組合日期
2026年6月30日
持股數
13
市值
$1.5B
持倉價值趨勢
Q3 2024
Q4 2024
Q1 2025
Q2 2025
Q3 2025
Q4 2025
Q1 2026
Q2 2026
歷史持倉
| Symbol | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 |
|---|---|---|---|---|
| JOE | 76.4% | 79.7% | 80.4% | 78.2% |
| EPD | 13.5% | 13.6% | 12.2% | 13.8% |
| OZK | 3.2% | 2.8% | 2.9% | 3.8% |
| BRK.B | 3.0% | 1.6% | 1.7% | 2.0% |
| WRB | 1.2% | 1.1% | 1.3% | 1.6% |
| PGR | 1.1% | 0.9% | 0.4% | - |
| BRK.A | 0.6% | 0.1% | - | 0.1% |
| PFE | 0.4% | - | - | - |
| KHC | 0.3% | 0.2% | - | - |
| CPB | 0.2% | - | - | - |
披露後主要貢獻者
披露價至今漲跌幅,按組合貢獻排序
JOE+9.87%
EPD+4.54%
行業分析
能源13.5%
Others0.0%
金融9.0%
醫療保健0.4%
科技0.1%
工業0.2%
房地產76.4%
日常消費0.5%