TCI基金管理
克里斯·霍恩
報告期
Q2 2026
組合日期
2026年6月30日
持股數
11
市值
$52.8B
持倉價值趨勢
Q3 2024
Q4 2024
Q1 2025
Q2 2025
Q3 2025
Q4 2025
Q1 2026
Q2 2026
歷史持倉
| Symbol | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 |
|---|---|---|---|---|
| GE | 33.6% | 29.9% | 27.3% | 27.1% |
| V | 19.8% | 20.4% | 18.1% | 18.2% |
| MCO | 12.3% | 13.8% | 12.7% | 12.0% |
| SPGI | 10.9% | 13.2% | 11.5% | 10.3% |
| CP | 7.4% | 8.1% | 6.5% | 7.0% |
| GOOG | 6.7% | 5.6% | 4.4% | 3.5% |
| FER | 2.7% | 2.9% | 2.5% | 2.1% |
| CNI | 2.1% | 2.2% | 1.8% | 3.4% |
| GOOGL | 1.7% | 1.6% | - | 0.0% |
| MLM | 1.4% | - | - | - |
披露後主要貢獻者
披露價至今漲跌幅,按組合貢獻排序
V+6.60%
MCO+10.12%
CP+9.48%
SPGI+6.11%
披露後主要拖累者
披露價至今漲跌幅,按組合貢獻排序
GE-7.78%
GOOG-4.28%
GOOGL-4.67%
行業分析
材料2.8%
金融43.0%
科技0.0%
工業45.9%
通訊服務8.3%