Darsana Capital
Anand Desai
報告期
Q2 2026
組合日期
2026年6月30日
持股數
16
市值
$22.3B
持倉價值趨勢
Q3 2024
Q4 2024
Q1 2025
Q2 2025
Q3 2025
Q4 2025
Q1 2026
Q2 2026
歷史持倉
| Symbol | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 |
|---|---|---|---|---|
| SPCX | 77.8% | - | - | - |
| AMZN | 2.7% | - | - | - |
| SATS | 2.3% | 17.4% | 15.2% | 13.5% |
| SHC | 2.1% | 7.9% | 9.1% | 9.3% |
| GWRE | 2.1% | 12.7% | 10.0% | 10.8% |
| HCA | 1.9% | 7.6% | 9.3% | 10.0% |
| FWONK | 1.8% | 7.8% | 7.1% | 7.4% |
| NYT | 1.6% | 9.0% | 10.6% | 10.8% |
| DKS | 1.5% | 5.8% | - | - |
| WMG | 1.4% | 6.4% | 4.9% | - |
披露後主要貢獻者
披露價至今漲跌幅,按組合貢獻排序
SGI+47.72%
披露後主要拖累者
披露價至今漲跌幅,按組合貢獻排序
SPCX-21.57%
行業分析
Others77.8%
金融0.9%
醫療保健4.1%
科技2.1%
工業1.4%
通訊服務8.2%
可選消費5.4%