Pacifica Capital
Steve Leonard
報告期
Q2 2026
組合日期
2026年6月30日
持股數
15
市值
$292.9M
持倉價值趨勢
Q3 2024
Q4 2024
Q1 2025
Q2 2025
Q3 2025
Q4 2025
Q1 2026
Q2 2026
歷史持倉
| Symbol | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 |
|---|---|---|---|---|
| BRK.B | 32.2% | 30.8% | 26.4% | 26.5% |
| FIVE | 12.6% | 16.8% | 30.6% | 30.3% |
| BBW | 11.6% | 12.8% | 16.9% | 18.0% |
| SBUX | 8.6% | 7.5% | 5.7% | 5.7% |
| NKE | 7.1% | 5.9% | 2.5% | 2.8% |
| ASO | 7.0% | 8.4% | 6.1% | 6.2% |
| FND | 6.3% | 3.9% | - | - |
| RTO | 4.5% | 5.0% | 3.8% | 3.3% |
| BRK.A | 3.3% | 3.2% | 2.7% | 2.7% |
| GS | 2.8% | 2.4% | 2.1% | 1.9% |
披露後主要貢獻者
披露價至今漲跌幅,按組合貢獻排序
FIVE+31.44%
BBW+23.42%
BRK.B-0.71%
SBUX+1.76%
ASO-3.14%
披露後主要拖累者
披露價至今漲跌幅,按組合貢獻排序
RTO-18.42%
行業分析
Others0.0%
金融41.0%
工業4.5%
可選消費54.4%
交易摘要
該分類暫無股票