第一法則合夥人
菲爾·湯恩
報告期
Q2 2026
組合日期
2026年6月30日
持股數
9
市值
$92.9M
持倉價值趨勢
Q3 2024
Q4 2024
Q1 2025
Q2 2025
Q3 2025
Q4 2025
Q1 2026
Q2 2026
歷史持倉
| Symbol | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 |
|---|---|---|---|---|
| NFLX | 4.3% | 36.8% | 5.3% | 6.5% |
| SFM | 2.5% | 16.0% | 1.5% | 2.0% |
| CRM | 2.3% | 16.1% | - | - |
| LULU | 2.1% | 15.8% | 3.2% | 2.6% |
| POOL | 0.9% | 1.7% | 0.3% | - |
| ZTS | 0.6% | - | - | - |
| MSFT | 0.3% | - | - | - |
| PYPL | 0.2% | 1.6% | 0.3% | - |
| NKE | 0.2% | 0.1% | 0.3% | - |
披露後主要貢獻者
披露價至今漲跌幅,按組合貢獻排序
ASML+101.08%
行業分析
Others0.0%
金融1.7%
醫療保健4.7%
科技19.0%
工業6.5%
日常消費18.6%
通訊服務32.2%
可選消費17.4%