Pacifica Capital
Steve Leonard
報告期
Q3 2026
組合日期
2026年9月30日
持股數
16
市值
$282.0M
持倉價值趨勢
Q4 2024
Q1 2025
Q2 2025
Q3 2025
Q4 2025
Q1 2026
Q2 2026
Q3 2026
歷史持倉
| Symbol | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 |
|---|---|---|---|---|
| BRK.B | 33.2% | 32.2% | 30.8% | 26.4% |
| BBW | 11.2% | 11.6% | 12.8% | 16.9% |
| FIVE | 10.4% | 12.6% | 16.8% | 30.6% |
| SBUX | 8.2% | 8.6% | 7.5% | 5.7% |
| NKE | 7.7% | 7.1% | 5.9% | 2.5% |
| ASO | 7.5% | 7.0% | 8.4% | 6.1% |
| FND | 6.2% | 6.3% | 3.9% | - |
| BRK.A | 3.7% | 3.3% | 3.2% | 2.7% |
| RTO | 3.4% | 4.5% | 5.0% | 3.8% |
| GS | 2.6% | 2.8% | 2.4% | 2.1% |
披露後主要貢獻者
披露價至今漲跌幅,按組合貢獻排序
BRK.B+14.88%
ASO+46.56%
BBW+15.16%
SBUX+11.19%
FIVE+4.29%
行業分析
Others2.2%
金融42.0%
工業3.4%
可選消費52.4%