Kora Management
Nitin Saigal
Period
Q2 2026
Portfolio Date
Jun 30, 2026
Stocks Held
10
Market Value
$843.0M
Holdings Value Trend
Q3 2024
Q4 2024
Q1 2025
Q2 2025
Q3 2025
Q4 2025
Q1 2026
Q2 2026
Historical Positions
| Symbol | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 |
|---|---|---|---|---|
| SE | 43.1% | 42.1% | 53.3% | 58.5% |
| NBIS | 15.3% | 15.6% | 9.5% | 8.8% |
| NU | 11.5% | 14.9% | 16.2% | 12.2% |
| U | 8.6% | 5.0% | 0.2% | 1.4% |
| PDD | 4.4% | 7.2% | 7.4% | 8.5% |
| MELI | 4.3% | 5.2% | 5.7% | 3.8% |
| RBLX | 3.9% | 3.1% | 2.1% | 6.8% |
| GGAL | 3.9% | 4.4% | 3.9% | - |
| KSPI | 2.5% | 2.5% | 1.8% | - |
| BABA | 2.5% | - | - | - |
Post-Filing Contributors
Price change since reported price, ranked by portfolio contribution
SE+22.34%
U+62.84%
NU+6.36%
Post-Filing Detractors
Price change since reported price, ranked by portfolio contribution
NBIS-20.30%
Sector Analysis
Financials15.4%
Technology11.1%
Communication Services19.2%
Consumer Discretionary54.3%