Nellore Capital Management
Sakya Duvvuru
Period
Q2 2026
Portfolio Date
Jun 30, 2026
Stocks Held
10
Market Value
$900.7M
Holdings Value Trend
Q3 2024
Q4 2024
Q1 2025
Q2 2025
Q3 2025
Q4 2025
Q1 2026
Q2 2026
Historical Positions
| Symbol | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | 28.9% | 28.8% | 26.3% | 24.4% |
| MELI | 16.9% | 15.9% | 14.5% | 15.2% |
| APPF | 11.7% | 12.8% | 13.8% | 14.3% |
| GOOGL | 10.0% | 9.3% | 6.0% | 2.9% |
| VEEV | 9.6% | 10.0% | 8.3% | 10.1% |
| GOOG | 7.9% | 7.4% | 6.8% | 5.2% |
| CPNG | 7.3% | 8.1% | 11.7% | 11.8% |
| DASH | 4.1% | 4.1% | 5.1% | 6.0% |
| TBRG | 2.9% | 1.9% | 2.3% | 1.6% |
| MSFT | 0.8% | 1.7% | 5.2% | 7.2% |
Post-Filing Contributors
Price change since reported price, ranked by portfolio contribution
AMZN+9.13%
VEEV+41.17%
APPF+36.48%
MELI+13.23%
Post-Filing Detractors
Price change since reported price, ranked by portfolio contribution
GOOGL-4.67%
CPNG-6.39%
GOOG-4.28%
Sector Analysis
Others0.0%
Healthcare12.4%
Technology12.5%
Communication Services17.9%
Consumer Discretionary57.1%
Trading Summary
No stocks in this category