Pacifica Capital Investments
Steve Leonard
Period
Q2 2026
Portfolio Date
Jun 30, 2026
Stocks Held
15
Market Value
$292.9M
Holdings Value Trend
Q3 2024
Q4 2024
Q1 2025
Q2 2025
Q3 2025
Q4 2025
Q1 2026
Q2 2026
Top 5 Holdings
Historical Positions
| Symbol | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 |
|---|---|---|---|---|
| BRK.B | 32.2% | 30.8% | 26.4% | 26.5% |
| FIVE | 12.6% | 16.8% | 30.6% | 30.3% |
| BBW | 11.6% | 12.8% | 16.9% | 18.0% |
| SBUX | 8.6% | 7.5% | 5.7% | 5.7% |
| NKE | 7.1% | 5.9% | 2.5% | 2.8% |
| ASO | 7.0% | 8.4% | 6.1% | 6.2% |
| FND | 6.3% | 3.9% | - | - |
| RTO | 4.5% | 5.0% | 3.8% | 3.3% |
| BRK.A | 3.3% | 3.2% | 2.7% | 2.7% |
| GS | 2.8% | 2.4% | 2.1% | 1.9% |
Post-Filing Contributors
Price change since reported price, ranked by portfolio contribution
FIVE+31.44%
BBW+23.42%
BRK.B-0.71%
SBUX+1.76%
ASO-3.14%
Post-Filing Detractors
Price change since reported price, ranked by portfolio contribution
RTO-18.42%
Sector Analysis
Others0.0%
Financials41.0%
Industrials4.5%
Consumer Discretionary54.4%
Trading Summary
No stocks in this category